WN Series

본문 바로가기
>

LIVE CENTER & SPECIAL CENTER
NEWSERIM TECH

View All

WN Series

고속 회전에 적합 | 방수용 센타

WN-Series

  • HEAD 회전형
  • 바이트 간섭을 줄이기 위해 몸체부를 작게 함
  • RUN OUT 0.003㎜ 이내

NSR-WN TYPE

  • 센터 축의 열처리 경도 HRC 58~62
스크롤 좌 / 우
Model
NO
Model Morse Taper Dimension MAX
Weight(kg)
MAX
R.P.M
MAX
Run Out(㎜)
ΦD Φd L L1 L2 L3 L4 L5
1004002 2WN MT2 30 27 123 75 48 22 26 4.5 200 4,000 0.003
1004003 3WN MT3 35 32 144.2 89 55.2 25 30.2 5 400 3,000 0.003
1004004 4WN MT4 48 43 191 116 75 35 40 6 700 3,000 0.003
1004005 5WN MT5 62 57 238 144 94 40.4 53.6 8 1,300 2,000 0.003

NSR-WNC TYPE

  • 센터부에 초경을 삽입하여 마모성 최소화
  • 초경 경도 HRA 90~91
스크롤 좌 / 우
Model
NO
Model Morse Taper Dimension MAX
Weight(kg)
MAX
R.P.M
MAX
Run Out(㎜)
ΦD Φd L L1 L2 L3 L4 L5 ΦC
1004012 2WNC MT2 30 27 123 75 48 22 26 4.5 10 200 4,000 0.003
1004013 3WNC MT3 35 32 144.2 89 55.2 25 30.2 5 10 400 3,000 0.003
1004014 4WNC MT4 48 43 191 116 75 35 40 6 14 700 3,000 0.003
1004015 5WNC MT5 62 57 238 144 94 40.4 53.6 8 18 1,300 2,000 0.003

NSR-WNA TYPE

  • 바이트 간섭을 최소화 하기 위해 센타부에 2단 각도 채택
  • 센터 축의 열처리 경도 HRC 58~62
스크롤 좌 / 우
Model
NO
Model Morse Taper Dimension MAX
Weight(kg)
MAX
R.P.M
MAX
Run Out(㎜)
ΦD Φd L L1 L2 L3 L4 L5 ΦB
1004022 2WNA MT2 30 27 140 75 65 22 43 4.5 10 120 4,000 0.003
1004023 3WNA MT3 35 32 168 89 79 25 54 5 10 320 3,000 0.003
1004024 4WNA MT4 48 43 220 116 104 35 69 6 14 550 3,000 0.003
1004025 5WNA MT5 62 57 279 144 135 40.4 94.6 8 16 1,000 2,000 0.003

NSR-WNAC TYPE

  • 바이트 간섭을 최소화 하기 위해 센타부에 2단 각도 채택
  • 센터부에 초경을 삽입하여 마모성 최소화
  • 초경 경도 HRA 90~91
스크롤 좌 / 우
Model
NO
Model Morse Taper Dimension MAX
Weight(kg)
MAX
R.P.M
MAX
Run Out(㎜)
ΦD Φd L L1 L2 L3 L4 L5 ΦC
1004032 2WNAC MT2 30 27 140 75 65 22 43 4.5 10 120 4,000 0.003
1004033 3WNAC MT3 35 32 168 89 79 25 54 5 10 320 3,000 0.003
1004034 4WNAC MT4 48 43 220 116 104 35 69 6 14 550 3,000 0.003
1004035 5WNAC MT5 62 57 279 144 135 40.4 94.6 8 16 1,000 2,000 0.003

NSR-WNAL TYPE

  • 센터 축의 열처리 경도 HRC 58~62
스크롤 좌 / 우
Model
NO
Model Morse Taper Dimension MAX
Weight(kg)
MAX
R.P.M
MAX
Run Out(㎜)
ΦD Φd L L1 L2 L3 L4 L5 L6 Φd1
1004042 2WNAL MT2 30 27 143.8 75 68.8 22 46.8 4.5 12 10 100 4,000 0.003
1004043 3WNAL MT3 35 32 172 89 83 25 58 5 14 10 280 3,000 0.003
1004044 4WNAL MT4 48 43 234 116 118 35 83 6 22 12 500 3,000 0.003
1004045 5WNAL MT5 62 57 294.4 144 150.4 40.4 110 8 21.4 12 900 2,000 0.003

NSR-WNALC TYPE

  • 센터부에 초경을 삽입하여 마모성 최소화
  • 초경 경도 HRA 90~91
스크롤 좌 / 우
Model
NO
Model Morse Taper Dimension MAX
Weight(kg)
MAX
R.P.M
MAX
Run Out(㎜)
ΦD Φd L L1 L2 L3 L4 L5 L6 ΦC
1004052 2WNALC MT2 30 27 143.8 75 68.8 22 46.8 4.5 12 10 100 4,000 0.003
1004053 3WNALC MT3 35 32 172 89 83 25 58 5 14 10 280 3,000 0.003
1004054 4WNALC MT4 48 43 234 116 118 35 83 6 22 12 500 3,000 0.003
1004055 5WNALC MT5 62 57 294.4 144 150.4 40.4 110 8 21.4 12 900 2,000 0.003
개인정보취급방침 이메일무단수집거부

뉴세림테크 주식회사

  • 뉴세림테크 주식회사대표 : 조백상이메일 : newserim@hanmail.net
  • 주소 : 광주광역시 광산구 평동산단 7번로 126 (연산동 1122-2번지)전화 : 062-383-0520팩스 : 062-383-0521